От 13:56 на 15.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 100 | The Point | 14:06 | — |
| 100 | The Point | 15:06 | — |
| 100 | The Point | 15:53 | — |
| 150 | Reach Green | 15:56 | — |
| 165 | West Street | 16:29 | — |
| 100 | The Point | 16:38 | — |
| 100 | The Point | 17:08 | — |
| 150 | Reach Green | 17:46 | — |
| 100 | The Point | 18:16 | — |
| 100 | The Point | 19:06 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.