Châtelet – Gare de Chelles - Gournay RER
Пътувания на 10 · 2026-10-04
4.10.2026 г. – 5.10.2026 г.
| Точка на обаждане | 23:47 | 23:50 | 00:255.10 | 01:005.10 | 01:355.10 | 02:105.10 | 02:455.10 | 03:205.10 | 03:555.10 | 04:305.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châteletp | — | 23:50 | 00:255.10 | 01:005.10 | 01:355.10 | 02:105.10 | 02:455.10 | 03:205.10 | 03:555.10 | 04:305.10 |
| Les Halles - Centre Georges Pompidou | — | 23:51 | 00:265.10 | 01:015.10 | 01:365.10 | 02:115.10 | 02:465.10 | 03:215.10 | 03:565.10 | 04:315.10 |
| Turbigo - Étienne Marcel | — | 23:53 | 00:285.10 | 01:035.10 | 01:385.10 | 02:135.10 | 02:485.10 | 03:235.10 | 03:585.10 | 04:325.10 |
| Réaumur - Sébastopol | — | 23:54 | 00:295.10 | 01:045.10 | 01:395.10 | 02:145.10 | 02:495.10 | 03:245.10 | 03:595.10 | 04:335.10 |
| Réaumur - Arts et Métiers | — | 23:54 | 00:295.10 | 01:045.10 | 01:395.10 | 02:145.10 | 02:495.10 | 03:245.10 | 03:595.10 | 04:335.10 |
| Square du Temple | — | 23:56 | 00:315.10 | 01:065.10 | 01:415.10 | 02:165.10 | 02:515.10 | 03:265.10 | 04:015.10 | 04:355.10 |
| Turbigo - République | — | 23:57 | 00:325.10 | 01:075.10 | 01:425.10 | 02:175.10 | 02:525.10 | 03:275.10 | 04:025.10 | 04:355.10 |
| République | — | 23:58 | 00:335.10 | 01:085.10 | 01:435.10 | 02:185.10 | 02:535.10 | 03:285.10 | 04:035.10 | 04:365.10 |
| Ferry - Lenoir | — | 23:59 | 00:345.10 | 01:095.10 | 01:445.10 | 02:195.10 | 02:545.10 | 03:295.10 | 04:045.10 | 04:375.10 |
| Parmentier - République | — | 00:015.10 | 00:365.10 | 01:115.10 | 01:465.10 | 02:205.10 | 02:555.10 | 03:305.10 | 04:055.10 | 04:385.10 |
| Saint-Maur - Jean Aicard | — | 00:025.10 | 00:375.10 | 01:125.10 | 01:475.10 | 02:215.10 | 02:565.10 | 03:315.10 | 04:065.10 | 04:395.10 |
| Belleville - Ménilmontant | — | 00:035.10 | 00:385.10 | 01:135.10 | 01:485.10 | 02:225.10 | 02:575.10 | 03:325.10 | 04:075.10 | 04:405.10 |
| Couronnes | — | 00:035.10 | 00:385.10 | 01:135.10 | 01:485.10 | 02:235.10 | 02:585.10 | 03:335.10 | 04:085.10 | 04:415.10 |
| Belleville | — | 00:055.10 | 00:405.10 | 01:155.10 | 01:505.10 | 02:245.10 | 02:595.10 | 03:345.10 | 04:095.10 | 04:425.10 |
| Pyrénées - Belleville | — | 00:085.10 | 00:435.10 | 01:185.10 | 01:535.10 | 02:265.10 | 03:015.10 | 03:365.10 | 04:115.10 | 04:445.10 |
| Jourdain | — | 00:095.10 | 00:445.10 | 01:195.10 | 01:545.10 | 02:285.10 | 03:035.10 | 03:385.10 | 04:135.10 | 04:465.10 |
| Pixérécourt | — | 00:125.10 | 00:475.10 | 01:225.10 | 01:575.10 | 02:305.10 | 03:055.10 | 03:405.10 | 04:155.10 | 04:485.10 |
| Pelleport - Belleville | — | 00:135.10 | 00:485.10 | 01:235.10 | 01:585.10 | 02:315.10 | 03:065.10 | 03:415.10 | 04:165.10 | 04:495.10 |
| Porte des Lilas | — | 00:165.10 | 00:515.10 | 01:265.10 | 02:015.10 | 02:345.10 | 03:095.10 | 03:445.10 | 04:195.10 | 04:525.10 |
| Les Bruyères | — | 00:175.10 | 00:525.10 | 01:275.10 | 02:025.10 | 02:355.10 | 03:105.10 | 03:455.10 | 04:205.10 | 04:535.10 |
| Mairie des Lilas | 23:47p | 00:195.10 | 00:545.10 | 01:295.10 | 02:045.10 | 02:365.10 | 03:115.10 | 03:465.10 | 04:215.10 | 04:545.10 |
| Paul de Kock | 23:48 | 00:205.10 | 00:555.10 | 01:305.10 | 02:055.10 | 02:375.10 | 03:125.10 | 03:475.10 | 04:225.10 | 04:555.10 |
| Maréchal Juin | 23:49 | 00:215.10 | 00:565.10 | 01:315.10 | 02:065.10 | 02:385.10 | 03:135.10 | 03:485.10 | 04:235.10 | 04:565.10 |
| Serge Gainsbourg | 23:50 | 00:225.10 | 00:575.10 | 01:325.10 | 02:075.10 | 02:395.10 | 03:145.10 | 03:495.10 | 04:245.10 | 04:575.10 |
| Résistance | 23:52 | 00:245.10 | 00:595.10 | 01:345.10 | 02:095.10 | 02:415.10 | 03:165.10 | 03:515.10 | 04:265.10 | 04:595.10 |
| Gabriel Husson | 23:54 | 00:265.10 | 01:015.10 | 01:365.10 | 02:115.10 | 02:435.10 | 03:185.10 | 03:535.10 | 04:285.10 | 05:005.10 |
| Romainville - Carnot | 23:55 | 00:275.10 | 01:025.10 | 01:375.10 | 02:125.10 | 02:445.10 | 03:195.10 | 03:545.10 | 04:295.10 | 05:015.10 |
| Fort de Noisy | 23:56 | 00:285.10 | 01:035.10 | 01:385.10 | 02:135.10 | 02:455.10 | 03:205.10 | 03:555.10 | 04:305.10 | 05:025.10 |
| Frères Lumière | 23:59 | 00:315.10 | 01:065.10 | 01:415.10 | 02:165.10 | 02:485.10 | 03:235.10 | 03:585.10 | 04:335.10 | 05:055.10 |
| Salengro - Auffret | 00:005.10 | 00:325.10 | 01:075.10 | 01:425.10 | 02:175.10 | 02:495.10 | 03:245.10 | 03:595.10 | 04:345.10 | 05:065.10 |
| Square Stephenson | 00:015.10 | 00:335.10 | 01:085.10 | 01:435.10 | 02:185.10 | 02:505.10 | 03:255.10 | 04:005.10 | 04:355.10 | 05:075.10 |
| Brément | 00:025.10 | 00:345.10 | 01:095.10 | 01:445.10 | 02:195.10 | 02:515.10 | 03:265.10 | 04:015.10 | 04:365.10 | 05:085.10 |
| Echangeur de Rosny | 00:035.10 | 00:355.10 | 01:105.10 | 01:455.10 | 02:205.10 | 02:525.10 | 03:275.10 | 04:025.10 | 04:375.10 | 05:095.10 |
| Rosny 2 Nord | 00:045.10 | 00:365.10 | 01:115.10 | 01:465.10 | 02:215.10 | 02:535.10 | 03:285.10 | 04:035.10 | 04:385.10 | 05:105.10 |
| Chemin de Bondy | 00:055.10 | 00:375.10 | 01:125.10 | 01:475.10 | 02:225.10 | 02:545.10 | 03:295.10 | 04:045.10 | 04:395.10 | 05:115.10 |
| Bois-Perrier Nord | 00:065.10 | 00:385.10 | 01:135.10 | 01:485.10 | 02:235.10 | 02:555.10 | 03:305.10 | 04:055.10 | 04:405.10 | 05:125.10 |
| Les Marnaudes | 00:075.10 | 00:395.10 | 01:145.10 | 01:495.10 | 02:245.10 | 02:565.10 | 03:315.10 | 04:065.10 | 04:415.10 | 05:135.10 |
| Cimetière de Villemomble | 00:095.10 | 00:415.10 | 01:165.10 | 01:515.10 | 02:265.10 | 02:585.10 | 03:335.10 | 04:085.10 | 04:435.10 | 05:155.10 |
| Meissonier | 00:105.10 | 00:425.10 | 01:175.10 | 01:525.10 | 02:275.10 | 02:595.10 | 03:345.10 | 04:095.10 | 04:445.10 | 05:165.10 |
| Avenue du Raincy | 00:115.10 | 00:435.10 | 01:185.10 | 01:535.10 | 02:285.10 | 03:005.10 | 03:355.10 | 04:105.10 | 04:455.10 | 05:175.10 |
| Château de Villemomble | 00:125.10 | 00:445.10 | 01:195.10 | 01:545.10 | 02:295.10 | 03:015.10 | 03:365.10 | 04:115.10 | 04:465.10 | 05:185.10 |
| Rue de Neuilly | 00:135.10 | 00:455.10 | 01:205.10 | 01:555.10 | 02:305.10 | 03:025.10 | 03:375.10 | 04:125.10 | 04:475.10 | 05:195.10 |
| Boulevard André | 00:145.10 | 00:465.10 | 01:215.10 | 01:565.10 | 02:315.10 | 03:035.10 | 03:385.10 | 04:135.10 | 04:485.10 | 05:205.10 |
| Gagny RER | 00:155.10 | 00:475.10 | 01:225.10 | 01:575.10 | 02:325.10 | 03:045.10 | 03:395.10 | 04:145.10 | 04:495.10 | 05:215.10 |
| Jean Jaurès - Henri Barbusse | 00:165.10 | 00:485.10 | 01:235.10 | 01:585.10 | 02:335.10 | 03:055.10 | 03:405.10 | 04:155.10 | 04:505.10 | 05:225.10 |
| Florian | 00:175.10 | 00:495.10 | 01:245.10 | 01:595.10 | 02:345.10 | 03:065.10 | 03:415.10 | 04:165.10 | 04:515.10 | 05:235.10 |
| Jean Moulin | 00:185.10 | 00:505.10 | 01:255.10 | 02:005.10 | 02:355.10 | 03:075.10 | 03:425.10 | 04:175.10 | 04:525.10 | 05:245.10 |
| Montguichet - Aréna | 00:195.10 | 00:515.10 | 01:265.10 | 02:015.10 | 02:365.10 | 03:085.10 | 03:435.10 | 04:185.10 | 04:535.10 | 05:255.10 |
| La Mare | 00:205.10 | 00:525.10 | 01:275.10 | 02:025.10 | 02:375.10 | 03:085.10 | 03:435.10 | 04:185.10 | 04:535.10 | 05:265.10 |
| Émile Cossonneau | 00:215.10 | 00:535.10 | 01:285.10 | 02:035.10 | 02:385.10 | 03:095.10 | 03:445.10 | 04:195.10 | 04:545.10 | 05:275.10 |
| Rue de la Pointe | 00:225.10 | 00:545.10 | 01:295.10 | 02:045.10 | 02:395.10 | 03:105.10 | 03:455.10 | 04:205.10 | 04:555.10 | 05:285.10 |
| Pointe de Gournay | 00:245.10 | 00:565.10 | 01:315.10 | 02:065.10 | 02:415.10 | 03:125.10 | 03:475.10 | 04:225.10 | 04:575.10 | 05:305.10 |
| Rue du Port | 00:275.10 | 00:595.10 | 01:345.10 | 02:095.10 | 02:445.10 | 03:155.10 | 03:505.10 | 04:255.10 | 05:005.10 | 05:335.10 |
| Avenue des Martyrs | 00:285.10 | 01:005.10 | 01:355.10 | 02:105.10 | 02:455.10 | 03:165.10 | 03:515.10 | 04:265.10 | 05:015.10 | 05:345.10 |
| Gare de Chelles - Gournay RERs | 00:315.10 | 01:035.10 | 01:385.10 | 02:135.10 | 02:485.10 | 03:195.10 | 03:545.10 | 04:295.10 | 05:045.10 | 05:375.10 |
p „само за качване“ – автобусът ще спира само за качване на пътници
s „само за слизане“ – автобусът ще спира само за слизане на пътници