Laboratoires – Gare de Massy - Palaiseau
Пътувания на 28 · 2026-10-05
| Точка на обаждане | 06:45 | 07:06 | 07:30 | 07:42 | 07:53 | 08:04 | 08:13 | 08:27 | 09:04 | 09:21 | 09:37 | 10:08 | 10:20 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:21 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:20 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:40 | 20:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoiresp | 06:45 | 07:06 | 07:30 | 07:42 | 07:53 | 08:04 | 08:13 | 08:27 | 09:04 | 09:21 | 09:37 | 10:08 | 10:20 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:21 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:20 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:40 | 20:07 |
| Jules Verne | 06:48 | 07:09 | 07:33 | 07:45 | 07:56 | 08:07 | 08:16 | 08:30 | 09:07 | 09:24 | 09:40 | 10:11 | 10:23 | 10:56 | 11:25 | 11:55 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:23 | 19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:43 | 20:10 |
| Pylandries | 06:50 | 07:11 | 07:35 | 07:47 | 07:58 | 08:09 | 08:18 | 08:32 | 09:09 | 09:26 | 09:42 | 10:13 | 10:25 | 10:58 | 11:26 | 11:56 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:24 | 19:06 | 19:18 | 19:30 | 19:44 | 20:11 |
| Les Hameaux | 06:51 | 07:12 | 07:36 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:19 | 08:33 | 09:10 | 09:27 | 09:43 | 10:14 | 10:26 | 10:59 | 11:27 | 11:57 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:25 | 19:07 | 19:19 | 19:31 | 19:45 | 20:12 |
| Villarceaux | 06:53 | 07:14 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:12 | 08:21 | 08:35 | 09:12 | 09:29 | 09:45 | 10:16 | 10:28 | 11:01 | 11:29 | 11:59 | 12:28 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:27 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:47 | 20:14 |
| Le Rocher | 06:55 | 07:16 | 07:40 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:37 | 09:13 | 09:30 | 09:46 | 10:17 | 10:29 | 11:02 | 11:31 | 12:01 | 12:30 | 13:01 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:29 | 19:11 | 19:23 | 19:34 | 19:48 | 20:15 |
| Chemin Vert | 06:55 | 07:16 | 07:40 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:37 | 09:14 | 09:31 | 09:47 | 10:18 | 10:30 | 11:03 | 11:31 | 12:01 | 12:30 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:29 | 19:11 | 19:23 | 19:35 | 19:49 | 20:16 |
| Clos de Launay | 06:57 | 07:18 | 07:42 | 07:54 | 08:05 | 08:16 | 08:25 | 08:39 | 09:15 | 09:32 | 09:48 | 10:19 | 10:31 | 11:04 | 11:33 | 12:03 | 12:32 | 13:03 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:31 | 19:13 | 19:25 | 19:36 | 19:50 | 20:17 |
| La Brûlerie | 06:59 | 07:21 | 07:45 | 07:57 | 08:08 | 08:19 | 08:28 | 08:42 | 09:18 | 09:34 | 09:50 | 10:21 | 10:33 | 11:06 | 11:35 | 12:05 | 12:34 | 13:05 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:33 | 19:15 | 19:27 | 19:38 | 19:52 | 20:19 |
| Gare de Massy - Palaiseaus | 07:05 | 07:27 | 07:51 | 08:04 | 08:17 | 08:28 | 08:38 | 08:52 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:26 | 10:38 | 11:11 | 11:40 | 12:10 | 12:39 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:38 | 19:21 | 19:33 | 19:44 | 19:58 | 20:24 |
p „само за качване“ – автобусът ще спира само за качване на пътници
s „само за слизане“ – автобусът ще спира само за слизане на пътници