ابتداءً من 15:08 في 16/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 232 | Bus Station stand J | 15:28 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 16:28 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 17:28 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 18:47 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 20:47 | — |
| 232 | Upper Lane Emley Cross | 22:47 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.