ابتداءً من 10:57 في 17/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 157 | Bus Station | 11:24 | — |
| 157 | Bus Station | 12:24 | — |
| 157 | Bus Station | 13:24 | — |
| 157 | Bus Station | 14:24 | — |
| 157 | Bus Station | 15:24 | — |
| 157 | Bus Station | 16:24 | — |
| 157 | Bus Station | 17:24 | — |
| 157 | Bus Station | 18:24 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.