ابتداءً من 17:26 في 17/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| T1 | Todmorden Rail Station K | 17:32 | — |
| T1 | Lower George Street | 17:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 18:22 | — |
| T1 | Lower George Street | 18:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 19:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 20:52 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.