ابتداءً من 18:14 في 17/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 283 | DBS Temp Stop 3 | 18:17 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 18:43 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 19:43 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 20:43 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 21:43 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 22:43 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.