ابتداءً من 17:53 في 16/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 283 | DBS Temp Stop 3 | 18:02 | — |
| 283 | DBS Temp Stop 3 | 18:28 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 18:52 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 19:52 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 20:52 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 21:52 | — |
| 283A | DBS Temp Stop 3 | 22:52 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.