ابتداءً من 18:16 في 21/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| D3 | Daventry Bus Station | 18:29 | — |
| D2 | Bus Station | 18:44 | — |
| D3 | Daventry Bus Station | 19:41 | — |
| D2 | Bus Station | 20:28 | — |
| D2 | Bus Station | 21:28 | — |
| D2 | Bus Station | 22:28 | — |
| D2 | Bus Station | 23:28 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.