ابتداءً من 16:14 في 21/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 3 | Fiskerton Ferry Lane | 16:38 | — |
| 3 | Fiskerton Ferry Lane | 17:08 | — |
| 3 | Fiskerton Ferry Lane | 17:43 | — |
| 3 | Fiskerton Ferry Lane | 18:11 | — |
| 3 | Fiskerton Ferry Lane | 18:37 | — |
| 3 | Fiskerton Ferry Lane | 19:07 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.