ابتداءً من 18:34 في 19/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 18:34 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 19:04 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 19:49 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 20:19 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 21:19 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.