ابتداءً من 18:25 في 16/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 18:48 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 19:18 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 19:58 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 20:28 | — |
| 505 | Spalding Bus Sta B1 | 21:28 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.