ابتداءً من 02:31 في 19/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 284 | Tunbridge Wells Hospital | 09:26 | — |
| 284 | Tunbridge Wells Hospital | 10:31 | — |
| 284 | Tunbridge Wells Hospital | 11:36 | — |
| 284 | Tunbridge Wells Hospital | 12:46 | — |
| 284 | Tunbridge Wells Hospital | 14:36 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.