ابتداءً من 16:24 في 25/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| COA | Transport Interchange | 17:20 | — |
| 6 | Bus Station | 17:22 | — |
| 6 | Boots | 18:23 | — |
| 6 | Bus Station | 19:19 | — |
| 6 | Boots | 21:13 | — |
| 6 | Bus Station | 22:09 | — |
| 6 | Boots | 23:13 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.