ابتداءً من 17:49 في 24/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 17:59 | — |
| 2 | Bus Station | 19:02 | — |
| 2 | Bus Station | 20:02 | — |
| 2 | Bus Station | 20:42 | — |
| 2 | Bus Station | 21:42 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:22 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.