ابتداءً من 16:46 في 26/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 87 | Bus Station | 16:53 | — |
| 87 | Bus Station | 17:53 | — |
| 87 | Bus Station | 18:53 | — |
| 87 | Bus Station | 19:29 | — |
| 87 | Bus Station | 20:34 | — |
| 87 | Bus Station | 21:27 | — |
| 87 | St Agnes | 23:27 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.