ابتداءً من 12:12 في 03/10/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 483 | Bus Station | 12:39 | — |
| 483 | Bus Station | 13:39 | — |
| 483 | Bus Station | 14:39 | — |
| 483 | Bus Station | 15:39 | — |
| 483 | Bus Station | 16:39 | — |
| 483 | Bus Station | 17:39 | — |
| 483 | Bus Station | 18:39 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.