ابتداءً من 17:37 في 15/09/2026
رحلات المغادرة المجدولة
| رحلة | إلى | مجدول | الوقت المتوقع |
|---|---|---|---|
| 150 | Reach Green | 17:51 | — |
| X4 | Airport Bus Station | 17:57 | — |
| X14 | Central Railway Station | 18:12 | — |
| 100 | The Point | 18:22 | — |
| X4 | Airport Bus Station | 19:02 | — |
| 100 | The Point | 19:12 | — |
| X14 | Central Railway Station | 19:16 | — |
تظل القيم المخططة والمتوقعة والمرصودة منفصلة. لا يتم تقديم الملاحظات الفارغة أبدًا في الوقت المحدد.