Arnhem, Willemsplein – Zevenaar, Station Zevenaar
رحلات 2 · 2026-10-10
11 أكتوبر 2026
| نقطة الاتصال | 01:4011 أكتوبر | 03:0011 أكتوبر |
|---|---|---|
| Arnhem, Willemspleinp | 01:4011 أكتوبر | 03:0011 أكتوبر |
| Arnhem, Rietgrachtstraats | 01:4311 أكتوبر | 03:0311 أكتوبر |
| Arnhem, Groen v. Prinstererstr.s | 01:4311 أكتوبر | 03:0311 أكتوبر |
| Arnhem, Hugo de Grootstraats | 01:4411 أكتوبر | 03:0411 أكتوبر |
| Arnhem, Dr. C. Lelyweg Noords | 01:4611 أكتوبر | 03:0611 أكتوبر |
| Arnhem, Blankenwegs | 01:4711 أكتوبر | 03:0711 أكتوبر |
| Arnhem, Tunnel IJsseloords | 01:4811 أكتوبر | 03:0811 أكتوبر |
| Westervoort, Station Westervoorts | 01:5111 أكتوبر | 03:1111 أكتوبر |
| Westervoort, Vredenburgs | 01:5211 أكتوبر | 03:1211 أكتوبر |
| Westervoort, Sporthals | 01:5311 أكتوبر | 03:1311 أكتوبر |
| Westervoort, Sonnedachs | 01:5411 أكتوبر | 03:1411 أكتوبر |
| Westervoort, Emmeriks | 01:5511 أكتوبر | 03:1511 أكتوبر |
| Westervoort, Santackers | 01:5611 أكتوبر | 03:1611 أكتوبر |
| Westervoort, Nieuwhofs | 01:5711 أكتوبر | 03:1711 أكتوبر |
| Westervoort, Ganzenpoels | 01:5811 أكتوبر | 03:1811 أكتوبر |
| Westervoort, Heilwegs | 02:0011 أكتوبر | 03:2011 أكتوبر |
| Duiven, Engelstraats | 02:0311 أكتوبر | 03:2311 أكتوبر |
| Duiven, Opaals | 02:0411 أكتوبر | 03:2411 أكتوبر |
| Duiven, Klavierstraats | 02:0611 أكتوبر | 03:2611 أكتوبر |
| Duiven, Schiermonnikoogstraats | 02:0711 أكتوبر | 03:2711 أكتوبر |
| Duiven, Eilandpleins | 02:0811 أكتوبر | 03:2811 أكتوبر |
| Duiven, Grasklokjes | 02:0911 أكتوبر | 03:2911 أكتوبر |
| Duiven, Station Duivens | 02:1011 أكتوبر | 03:3011 أكتوبر |
| Duiven, Bellefleurs | 02:1111 أكتوبر | 03:3111 أكتوبر |
| Duiven, Talingstraats | 02:1311 أكتوبر | 03:3311 أكتوبر |
| Duiven, Vergertlaans | 02:1411 أكتوبر | 03:3411 أكتوبر |
| Duiven, Schapenweides | 02:1511 أكتوبر | 03:3511 أكتوبر |
| Duiven, De Plaks | 02:1611 أكتوبر | 03:3611 أكتوبر |
| Duiven, Helhoeks | 02:1811 أكتوبر | 03:3811 أكتوبر |
| Zevenaar, Schellenkranss | 02:1911 أكتوبر | 03:3911 أكتوبر |
| Zevenaar, Rosorums | 02:2011 أكتوبر | 03:4011 أكتوبر |
| Zevenaar, Ziekenhuiss | 02:2111 أكتوبر | 03:4111 أكتوبر |
| Zevenaar, Subenharas | 02:2211 أكتوبر | 03:4211 أكتوبر |
| Zevenaar, Zwembads | 02:2311 أكتوبر | 03:4311 أكتوبر |
| Zevenaar, Sporthals | 02:2411 أكتوبر | 03:4411 أكتوبر |
| Zevenaar, Oude Doesburgsewegs | 02:2511 أكتوبر | 03:4511 أكتوبر |
| Zevenaar, Oranjelaans | 02:2711 أكتوبر | 03:4711 أكتوبر |
| Zevenaar, Station Zevenaars | 02:2911 أكتوبر | 03:4911 أكتوبر |
p "الالتقاط فقط" – ستتوقف الحافلة فقط لالتقاط الركاب
s "التوصيل فقط" – ستتوقف الحافلة فقط لإيصال الركاب