أسطول الحافلات الذي تديره Ipswich Buses
السجلات الحالية للمركبات العامة، الطلاء، التسجيلات ومعرّفات الأسطول.
يعتمد تاريخ المركبة على نشاط الرحلة المرصود. إنه ليس سجل تخصيص الأسطول الكامل.
| العلامة التجارية | التسجيل السابق | التجهيزات | معلومات المركبة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | GD10 MVM | — | Ipswich Buses | — | ADL Enviro200 | AC10 BUS | — | |
| 76 | LX58 LML | — | Ipswich Buses | — | ADL Enviro200 | 09-D-3732 | — | |
| 84 | MX09 HHS | — | Ipswich Buses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 85 | KX59 GNY | — | Ipswich Buses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 99 | YJ12 GWU | — | Ipswich Buses | Chantry Connexions Route 13 | Optare Tempo SR | — | — | |
| سجل المركبة | — | — | لم يتم تزويد مخطط ألوان المركبة | — | — | — | — | |
| سجل المركبة | — | — | لم يتم تزويد مخطط ألوان المركبة | — | — | — | — |
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Optare Tempo SR
- —
- —
لم يتم العثور على سجلات مركبات حالية لهذا المشغل.
يعتمد تاريخ المركبة على نشاط الرحلة المرصود. إنه ليس سجل تخصيص الأسطول الكامل. علامة خريطة مباشرة ليست تلقائيًا تسجيلًا موثقًا أو رقم أسطول أو نوع مركبة أو نظام ألوان المركبة. تظل الحقول المفقودة للهوية غير متاحة بدلاً من استنتاجها.