從 02:48 出發於 2026年9月8日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 2 | Wexford | 08:14 | — |
| 2 | Wexford | 10:14 | — |
| 2 | Wexford | 12:14 | — |
| 2 | Wexford | 13:14 | — |
| 2 | Wexford | 14:14 | — |
| 2 | Wexford | 15:14 | — |
| 2 | Wexford | 16:14 | — |
| 2 | Wexford | 17:14 | — |
| 2 | Wexford | 18:14 | — |
| 2 | Wexford | 19:09 | — |
| 2 | Wexford | 20:06 | — |
| 2 | Wexford | 21:06 | — |
| 2 | Wexford | 23:02 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。