從 09:53 出發於 2026年9月8日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 8 | Myot View | 10:18 | — |
| 8 | Myot View | 11:18 | — |
| 8 | Myot View | 12:18 | — |
| 8 | Myot View | 13:18 | — |
| 8 | Myot View | 14:18 | — |
| 8 | Myot View | 15:18 | — |
| 8 | Myot View | 16:18 | — |
| 8 | Myot View | 17:18 | — |
| 8 | Myot View | 18:18 | — |
| 8 | Myot View | 19:14 | — |
| 8 | Myot View | 20:11 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。