從 00:48 出發於 2026年9月7日
預定出發
顯示 39| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 06:34 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 07:06 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 07:38 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 08:08 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 08:38 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 09:08 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 09:38 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 09:49 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 10:06 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 10:24 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 10:36 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 10:59 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 11:05 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 11:34 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 11:35 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 12:05 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 12:09 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 12:35 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 12:44 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 13:05 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 13:19 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 13:35 | — |
|---|
| CB1 | Drygate | 13:54 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 14:05 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 14:35 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 15:04 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 15:36 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 16:09 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 16:41 | — |
|---|
| 90 | QEUH, Arrivals Sq | 17:11 | — |
|---|
| 90 | Parkhead, The Forge.S | 17:46 | — |
|---|
| 90 | Govan Bus Station, Govan Rd | 18:20 | — |
|---|
| 90 | Parkhead, The Forge.S | 18:53 | — |
|---|
| 90 | Parkhead, The Forge.S | 19:20 | — |
|---|
| 90 | Parkhead, The Forge.S | 20:11 | — |
|---|
| 190 | Drygate | 20:31 | — |
|---|
| 190 | Drygate | 21:31 | — |
|---|
| 190 | Drygate | 22:31 | — |
|---|
| 190 | Parkhead Forge | 23:31 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。