從 11:35 出發於 2026年9月9日
預定出發
顯示 20| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| X48 | Penybryn | 12:10 | — |
|---|
| T4 | Penybryn | 13:12 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 13:13 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 13:13 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 14:13 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 14:13 | — |
|---|
| T4 | Penybryn | 15:12 | — |
|---|
| X48 | Penybryn | 15:25 | — |
|---|
| 48 | Penybryn | 16:08 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 16:10 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 16:10 | — |
|---|
| T4 | Penybryn | 17:12 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 17:13 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 17:13 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 18:17 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 18:17 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 18:55 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 18:55 | — |
|---|
| T4 | Penybryn | 19:22 | — |
|---|
| T4 | Penybryn | 21:22 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。