從 01:14 出發於 2026年9月8日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 3 | Pandy | 07:36 | — |
| 3 | Pandy | 08:16 | — |
| 3 | Pandy | 09:01 | — |
| 3 | Pandy | 10:01 | — |
| 3 | Pandy | 11:01 | — |
| 3 | Pandy | 12:01 | — |
| 3 | Pandy | 13:31 | — |
| 3 | Pandy | 14:46 | — |
| 3 | Pandy | 16:16 | — |
| 3 | Pandy | 17:21 | — |
| 3 | Pandy | 18:21 | — |
| 3 | Pandy | 19:46 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。