從 16:41 出發於 2026年9月9日
預定出發
顯示 16| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 17:14 | — |
|---|
| X41 | City Centre,St Stephens Street | 17:19 | — |
|---|
| 41 | City Centre,St Stephens Street | 17:29 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 17:31 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 17:59 | — |
|---|
| 41A | City Centre,St Stephens Street | 18:01 | — |
|---|
| 41 | City Centre,St Stephens Street | 18:24 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 18:31 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd West | 19:03 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 20:09 | — |
|---|
| X41 | City Centre,St Stephens Street | 20:10 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd West | 20:57 | — |
|---|
| X41 | City Centre,St Stephens Street | 21:00 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 22:09 | — |
|---|
| X41 | City Centre,St Stephens Street | 22:10 | — |
|---|
| 41A | Bungay,St Johns Rd layby | 24:09 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。