從 05:15 出發於 2026年9月11日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 402 | 402 | 09:37 | — |
| 402 | 402 | 10:07 | — |
| 402 | 402 | 10:37 | — |
| 402 | 402 | 11:07 | — |
| 402 | 402 | 11:37 | — |
| 402 | 402 | 12:07 | — |
| 402 | 402 | 12:37 | — |
| 402 | 402 | 13:07 | — |
| 402 | 402 | 13:37 | — |
| 402 | 402 | 14:07 | — |
| 402 | 402 | 14:37 | — |
| 402 | 402 | 15:07 | — |
| 402 | 402 | 15:37 | — |
| 402 | 402 | 16:07 | — |
| 402 | 402 | 16:37 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。