從 00:47 出發於 2026年9月7日
預定出發
顯示 35| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 06:31 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 07:01 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 07:42 | — |
|---|
| E1 | Eynsham Bartholomew School | 08:06 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 08:13 | — |
|---|
| 411 | Long Hanborough | 08:48 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 08:51 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 09:15 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 09:48 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 10:18 | — |
|---|
| 411 | Long Hanborough | 10:28 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 10:48 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 11:18 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 11:48 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 12:18 | — |
|---|
| 411 | Long Hanborough | 12:28 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 12:48 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 13:18 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 13:48 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 14:18 | — |
|---|
| 411 | Long Hanborough | 14:28 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 14:48 | — |
|---|
| E1 | Eynsham Bartholomew School | 14:59 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 15:21 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 16:16 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 16:49 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 17:18 | — |
|---|
| 411 | Long Hanborough | 17:33 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 17:57 | — |
|---|
| H2 | Carterton, Crossroads | 18:27 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 18:45 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 19:13 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 19:35 | — |
|---|
| H2 | Carterton, Crossroads | 20:02 | — |
|---|
| H2 | Carterton, Crossroads | 20:58 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。