從 05:03 出發於 2026年9月8日
預定出發
顯示 34| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| 101 | Burnside Green | 06:13 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 06:17 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 06:47 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 07:13 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 07:47 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 08:13 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 08:17 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 08:47 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 09:15 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 09:15 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 09:38 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 10:15 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 10:38 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 11:15 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 11:38 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 11:55 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 12:15 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 12:38 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 13:15 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 13:15 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 13:38 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 14:15 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 14:35 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 14:38 | — |
|---|
| 18a | Beastmarket Hill (B1) | 15:15 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 15:38 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 15:55 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 16:44 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 17:14 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 17:16 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 17:44 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 18:14 | — |
|---|
| 101 | Burnside Green | 18:35 | — |
|---|
| L2 | Assarts Farm, Willesden Green | 18:44 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。