從 09:43 出發於 2026年9月10日
預定出發
顯示 50| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 09:46 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 09:51 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 09:52 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 09:56 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 10:02 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 10:06 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 10:11 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 10:12 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 10:16 | — |
|---|
| 101 | Nottingham | 10:22 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 10:22 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 10:26 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 10:31 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 10:32 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 10:36 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 10:42 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 10:46 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 10:51 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 10:52 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 10:56 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 11:02 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 11:06 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 11:11 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 11:12 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 11:16 | — |
|---|
| 101 | Nottingham | 11:22 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 11:22 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 11:26 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 11:31 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 11:32 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 11:36 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 11:42 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 11:46 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 11:51 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 11:52 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 11:56 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 12:02 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 12:06 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 12:11 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 12:12 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 12:16 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 12:22 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 12:26 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 12:31 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 12:32 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 12:36 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 12:42 | — |
|---|
| 28 | City, Victoria Ctr | 12:46 | — |
|---|
| 30 | City, Victoria Ctr | 12:51 | — |
|---|
| TWO | Nottingham | 12:52 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。