從 09:12 出發於 2026年9月7日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 53 | Arnold via QMC | 16:26 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 16:56 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 17:23 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 17:56 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 18:56 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。
巴士站
Glencoyne Road, Clifton
從 09:12 出發於 2026年9月7日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 53 | Arnold via QMC | 16:26 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 16:56 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 17:23 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 17:56 | — |
| 53 | Arnold via QMC | 18:56 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。