從 18:12 出發於 2026年9月7日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 3 | Danesholme Tromso Close | 18:20 | — |
| 3 | Corby George Street | 18:35 | — |
| 3 | Corby George Street | 18:50 | — |
| 2C | Corby George Street | 23:07 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。
巴士站
Rowlett Road, Lloyds
從 18:12 出發於 2026年9月7日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 3 | Danesholme Tromso Close | 18:20 | — |
| 3 | Corby George Street | 18:35 | — |
| 3 | Corby George Street | 18:50 | — |
| 2C | Corby George Street | 23:07 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。