從 15:05 出發於 2026年9月8日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 3 | Tesco | 15:08 | — |
| 3 | Tesco | 15:38 | — |
| 3 | Tesco | 16:08 | — |
| 3 | Tesco | 16:38 | — |
| 3 | Tesco | 17:08 | — |
| 3 | Tesco | 17:38 | — |
| 3 | Tesco | 18:06 | — |
| 3 | Tesco | 18:36 | — |
| 3 | Tesco | 18:58 | — |
| 3 | Tesco | 19:58 | — |
| 3 | Tesco | 20:58 | — |
| 3 | Tesco | 21:58 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。