從 01:37 出發於 2026年9月11日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| T3 | Weald of Kent School | 07:15 | — |
| TW6 | Woodbury Park Road | 07:26 | — |
| S34 | Trinity School | 07:51 | — |
| 3 | Bus Station | 10:43 | — |
| 3 | Bus Station | 12:43 | — |
| 3 | Bus Station | 15:03 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。
巴士站
Star Hill Road, Knockholt Pound
從 01:37 出發於 2026年9月11日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| T3 | Weald of Kent School | 07:15 | — |
| TW6 | Woodbury Park Road | 07:26 | — |
| S34 | Trinity School | 07:51 | — |
| 3 | Bus Station | 10:43 | — |
| 3 | Bus Station | 12:43 | — |
| 3 | Bus Station | 15:03 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。