從 02:41 出發於 2026年9月11日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 570 | Chequers Bus Station | 07:18 | — |
| 58 | Maidstone | 09:39 | — |
| W4 | Edward Walk | 15:16 | — |
| W3 | Ditton Corner | 15:16 | — |
| S9 | Hever Road Shops | 16:10 | — |
| 221 | Wrotham Heath | 17:06 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。
巴士站
Nepicar Farm, Wrotham Heath
從 02:41 出發於 2026年9月11日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 570 | Chequers Bus Station | 07:18 | — |
| 58 | Maidstone | 09:39 | — |
| W4 | Edward Walk | 15:16 | — |
| W3 | Ditton Corner | 15:16 | — |
| S9 | Hever Road Shops | 16:10 | — |
| 221 | Wrotham Heath | 17:06 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。