從 17:11 出發於 2026年9月10日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| 1 | Co-op | 17:27 | — |
| 1 | Co-op | 17:47 | — |
| 1 | Co-op | 18:13 | — |
| 1 | Co-op | 18:42 | — |
| 1 | Co-op | 19:12 | — |
| 1 | Co-op | 19:41 | — |
| 1 | Co-op | 20:11 | — |
| 1 | Co-op | 20:41 | — |
| 1 | Co-op | 21:11 | — |
| 1 | Co-op | 21:41 | — |
| 1 | Co-op | 22:11 | — |
| 1 | Co-op | 22:41 | — |
| 1 | Co-op | 23:11 | — |
| 1 | Co-op | 23:45 | — |
| 1 | Co-op | 24:44 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。