從 12:27 出發於 2026年9月7日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| Q | Cheltenham, Pittville Street | 13:43 | — |
| Q | Cheltenham, Pittville Street | 15:43 | — |
| DR4 | Charlton Kings | 16:21 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。
巴士站
Newcourt Road, Moorend
從 12:27 出發於 2026年9月7日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| Q | Cheltenham, Pittville Street | 13:43 | — |
| Q | Cheltenham, Pittville Street | 15:43 | — |
| DR4 | Charlton Kings | 16:21 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。