從 00:36 出發於 2026年9月10日
預定出發
顯示 38| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| 14WI | Railway Station | 05:02 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 05:22 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 05:42 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 06:02 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 06:22 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 06:42 | — |
|---|
| 50 | Ingatestone Seymour Fiel | 07:01 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 07:02 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 07:22 | — |
|---|
| 94B | Tiptree Grove | 07:43 | — |
|---|
| 2 | Bill Schools | 07:48 | — |
|---|
| 13A | Wickford, The Wick | 08:18 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 08:40 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 09:03 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 09:48 | — |
|---|
| 13 | Wickford, The Wick | 10:10 | — |
|---|
| 13 | Wickford, The Wick | 10:43 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 11:05 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 11:43 | — |
|---|
| 13 | Wickford, The Wick | 12:05 | — |
|---|
| 13 | Wickford, The Wick | 12:43 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 13:05 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 13:43 | — |
|---|
| 13 | Wickford, The Wick | 14:05 | — |
|---|
| 13 | Wickford, The Wick | 14:43 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 15:08 | — |
|---|
| 94B | Tiptree Grove | 15:28 | — |
|---|
| 2 | The Wick | 15:50 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 15:50 | — |
|---|
| 13A | Wickford, The Wick | 17:06 | — |
|---|
| 13B | Wickford, The Wick | 18:00 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 18:22 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 18:42 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 19:02 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 19:22 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 19:42 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 20:02 | — |
|---|
| 14WI | Railway Station | 20:22 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。