從 15:46 出發於 2026年9月7日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| D2 | Tesco Store | 15:49 | — |
| 90 | Witham Redwood Close | 16:10 | — |
| D2 | Railway Station | 16:18 | — |
| 90 | Witham Redwood Close | 16:40 | — |
| 90 | Witham Redwood Close | 17:10 | — |
| D1 | Bate-Dudley Drive | 17:34 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。