從 10:12 出發於 2026年9月9日
預定出發
顯示 41| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:24 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:28 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:48 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 18:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 18:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 19:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 19:37 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 20:07 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 20:37 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 21:07 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 21:37 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 22:07 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 22:37 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 23:07 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。