從 09:25 出發於 2026年9月9日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| CR7 | Shaftesbury | 10:25 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 12:25 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 14:35 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 16:25 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 18:04 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。
巴士站
Sutton Hill, Sutton Waldron
從 09:25 出發於 2026年9月9日
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| CR7 | Shaftesbury | 10:25 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 12:25 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 14:35 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 16:25 | — |
| CR7 | Shaftesbury | 18:04 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。