從 00:26 出發於 2026年9月8日
預定出發
| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|---|---|---|
| T12 | Sutton | 07:12 | — |
| T12 | Sutton | 08:17 | — |
| T12 | Sutton | 09:22 | — |
| T12 | Sutton | 10:27 | — |
| T12 | Sutton | 11:32 | — |
| T12 | Sutton | 12:37 | — |
| T12 | Sutton | 13:42 | — |
| T12 | Sutton | 14:47 | — |
| T12 | Sutton | 15:52 | — |
| T12 | Sutton | 16:57 | — |
| T12 | Sutton | 18:02 | — |
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。