從 03:17 出發於 2026年9月8日
預定出發
顯示 50| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:14 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:14 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:02 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:02 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:02 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 06:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:37 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:37 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 07:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:08 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:08 | — |
|---|
| C62 | Malmesbury | 07:09 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 07:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:37 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:37 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:42 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:16 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:16 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:18 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:50 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:50 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 08:50 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:52 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 09:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:27 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 09:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:27 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 10:42 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:57 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 10:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:27 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 12:30 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 12:42 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。