從 04:12 出發於 2026年9月8日
預定出發
顯示 50| 公車行程 | 至 | 預定 | 觀察到 |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 05:15 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 05:15 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:30 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 05:45 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 05:45 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 05:45 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 05:45 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 05:46 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 05:46 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 05:47 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 05:47 | — |
|---|
| Y2 | Yate, Ladden Garden Village | 05:47 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:04 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:04 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 06:10 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 06:10 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 06:16 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 06:16 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 06:19 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 06:19 | — |
|---|
| Y2 | Yate, Ladden Garden Village | 06:19 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 06:22 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 06:22 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 06:30 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 06:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:34 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 06:36 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 06:36 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 06:42 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 06:42 | — |
|---|
| m4 | Cribbs Causeway | 06:42 | — |
|---|
| m4 | Cribbs Causeway | 06:42 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 06:45 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 06:45 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 06:46 | — |
|---|
| Y2 | Ladden Garden Village | 06:46 | — |
|---|
| Y2 | Yate, Ladden Garden Village | 06:49 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:58 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 06:58 | — |
|---|
| T1 | Thornbury | 06:58 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 07:00 | — |
|---|
| m1 | Cribbs Causeway | 07:00 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 07:02 | — |
|---|
| m3 | Emersons Green | 07:02 | — |
|---|
| m4 | Cribbs Causeway | 07:11 | — |
|---|
預定和觀察到的數值分開保存。當缺少特定站點的即時觀察時,BustimeFinder 不會捏造即時出發。