Cumnock Bus Station – Kilmarnock Bus Station
4 行程 · 2026-09-09
| 停靠點 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
|---|---|---|---|---|
| Cumnock Bus Stationp | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Holm | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Holmhead Road | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Hoyle Crescent | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Main Street | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Barony Road | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Main Street | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Park Road | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Well Road | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| School Road | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Heathfield Road | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Barbieston Road | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Quarryknow | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Berry Hill Drive | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Talbot Drive | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Back Rogerton Crescent | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Back Rogerton Crescent | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| McTurk Avenue | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Old Avenue | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Sorn Street | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Cooperative Avenue | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Newton Street | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Mill Square | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Chapel Brae | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Ballochmyle View | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Shellies Bridge | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Ballochmyle Way | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Hamilton Avenue | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Catrine Road | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Cowgate | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Tarbolton Road | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Fircoombe Hall | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Bargower Riding School | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Crossroads Primary School | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Kilmarnock Prison | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Barleith | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Kerrmuir Avenue | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Blair Avenue | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Mauchline Road | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Morris Crescent | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Barnweil Drive | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Walden Road | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Union Street | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Reid Court | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Grougar Road | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Wellpark Avenue | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Green Street | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Dunure Drive | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Alloway Avenue | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Melville Street | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Wilson Avenue | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Shaw's Monument | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Kilmarnock Bus Stations | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客