Liverpool ONE Bus Station – Southwood Avenue
19 行程 · 2026-09-09
| 停靠點 | 00:15 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:27 | 20:25 | 21:25 | 22:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool ONE Bus Stationp | 00:15 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:27 | 20:25 | 21:25 | 22:15 | 23:15 |
| Hardy Street | 00:17 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:38 | 19:29 | 20:27 | 21:27 | 22:17 | 23:17 |
| High Park Street | 00:20 | 06:22 | 07:23 | 08:24 | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:25 | 14:25 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 18:42 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:20 | 23:20 |
| St Michael's Interchange | 00:23 | 06:25 | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:30 | 14:30 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:47 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 22:23 | 23:23 |
| Lisburn Road | 00:26 | 06:28 | 07:29 | 08:31 | 09:31 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:33 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:50 | 19:39 | 20:37 | 21:37 | 22:26 | 23:26 |
| Aigburth Hall Avenue | 00:29 | 06:31 | 07:32 | 08:35 | 09:35 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 16:46 | 17:44 | 18:53 | 19:42 | 20:40 | 21:40 | 22:29 | 23:29 |
| Whitehedge Road | 00:31 | 06:34 | 07:35 | 08:37 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:40 | 14:40 | 15:49 | 16:49 | 17:47 | 18:55 | 19:44 | 20:42 | 21:42 | 22:31 | 23:31 |
| New Mersey Shopping Park | 00:36 | 06:39 | 07:40 | 08:44 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:44 | 13:47 | 14:47 | 15:59 | 16:57 | 17:52 | 19:00 | 19:49 | 20:47 | 21:47 | 22:36 | 23:36 |
| Speke Hall Road | 00:38 | 06:41 | 07:42 | 08:46 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:47 | 13:50 | 14:50 | 16:02 | 17:00 | 17:54 | 19:02 | 19:51 | 20:49 | 21:49 | 22:38 | 23:38 |
| Woodend Avenue | 00:40 | 06:44 | 07:45 | 08:49 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:50 | 13:53 | 14:53 | 16:06 | 17:04 | 17:57 | 19:04 | 19:53 | 20:51 | 21:51 | 22:40 | 23:40 |
| Green Oaks | 00:54 | 06:58 | 08:01 | 09:03 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:04 | 14:08 | 15:08 | 16:21 | 17:19 | 18:11 | 19:18 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | 22:54 | 23:54 |
| RUNCORN HIGH STREET- STAND A | 01:04 | 07:08 | 08:11 | 09:13 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:14 | 14:18 | 15:18 | 16:31 | 17:29 | 18:21 | 19:28 | 20:17 | 21:15 | 22:15 | 23:04 | 24:04 |
| Bridge Street | 01:06 | 07:10 | 08:13 | 09:15 | 10:14 | 11:13 | 12:13 | 13:16 | 14:20 | 15:20 | 16:33 | 17:31 | 18:23 | 19:30 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:06 | 24:06 |
| Mason Street | 01:07 | 07:11 | 08:14 | 09:16 | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 13:17 | 14:21 | 15:21 | 16:34 | 17:32 | 18:24 | 19:31 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:07 | 24:07 |
| Eddison Road | 01:07 | 07:11 | 08:14 | 09:16 | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 13:17 | 14:21 | 15:21 | 16:34 | 17:32 | 18:24 | 19:31 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:07 | 24:07 |
| Davy Road | 01:09 | 07:13 | 08:16 | 09:18 | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 13:19 | 14:23 | 15:23 | 16:36 | 17:34 | 18:26 | 19:33 | 20:22 | 21:20 | 22:20 | 23:09 | 24:09 |
| Chadwick Road | 01:10 | 07:14 | 08:17 | 09:19 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:24 | 15:24 | 16:37 | 17:35 | 18:27 | 19:34 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | 23:10 | 24:10 |
| Brindley Road | 01:10 | 07:14 | 08:17 | 09:19 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:24 | 15:24 | 16:37 | 17:35 | 18:27 | 19:34 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | 23:10 | 24:10 |
| Arkwright Road | 01:11 | 07:15 | 08:18 | 09:20 | 10:19 | 11:18 | 12:18 | 13:21 | 14:25 | 15:25 | 16:38 | 17:36 | 18:28 | 19:35 | 20:24 | 21:22 | 22:22 | 23:11 | 24:11 |
| The Barge | 01:13 | 07:17 | 08:20 | 09:22 | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 13:23 | 14:27 | 15:27 | 16:40 | 17:38 | 18:30 | 19:37 | 20:26 | 21:24 | 22:24 | 23:13 | 24:13 |
| Castlefields Ctr. | 01:15 | 07:19 | 08:22 | 09:24 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 13:25 | 14:29 | 15:29 | 16:42 | 17:40 | 18:32 | 19:39 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | 23:15 | 24:15 |
| Rolands Walk | 01:16 | 07:20 | 08:23 | 09:25 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 13:26 | 14:30 | 15:30 | 16:43 | 17:41 | 18:33 | 19:40 | 20:29 | 21:27 | 22:27 | 23:16 | 24:16 |
| The Brow | 01:17 | 07:21 | 08:24 | 09:26 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:27 | 14:31 | 15:31 | 16:44 | 17:42 | 18:34 | 19:41 | 20:30 | 21:28 | 22:28 | 23:17 | 24:17 |
| Halton Lea North | 01:19 | 07:23 | 08:26 | 09:28 | 10:27 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:33 | 15:33 | 16:46 | 17:44 | 18:36 | 19:43 | 20:32 | 21:30 | 22:30 | 23:19 | 24:19 |
| Halton Hospital | 01:20 | 07:24 | 08:27 | 09:29 | 10:28 | 11:27 | 12:27 | 13:30 | 14:34 | 15:35 | 16:48 | 17:45 | 18:37 | 19:44 | 20:33 | 21:31 | 22:31 | 23:20 | 24:20 |
| Palacefields | 01:21 | 07:25 | 08:28 | 09:30 | 10:29 | 11:28 | 12:28 | 13:31 | 14:35 | 15:35 | 16:48 | 17:46 | 18:38 | 19:45 | 20:34 | 21:32 | 22:32 | 23:21 | 24:21 |
| Parkside | 01:22 | 07:26 | 08:29 | 09:31 | 10:30 | 11:29 | 12:29 | 13:32 | 14:36 | 15:37 | 16:50 | 17:47 | 18:39 | 19:46 | 20:35 | 21:33 | 22:33 | 23:22 | 24:22 |
| Brookvale | 01:23 | 07:27 | 08:30 | 09:32 | 10:31 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:37 | 15:38 | 16:51 | 17:48 | 18:40 | 19:47 | 20:36 | 21:34 | 22:34 | 23:23 | 24:23 |
| Ormiston Bolingbroke Academy | 01:24 | 07:28 | 08:31 | 09:33 | 10:32 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:38 | 15:39 | 16:52 | 17:49 | 18:41 | 19:48 | 20:37 | 21:35 | 22:35 | 23:24 | 24:24 |
| Barnfield Avenue | 01:25 | 07:29 | 08:32 | 09:34 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:39 | 15:40 | 16:53 | 17:50 | 18:42 | 19:49 | 20:38 | 21:36 | 22:36 | 23:25 | 24:25 |
| Murdishaw Cen. | 01:25 | 07:29 | 08:32 | 09:34 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:39 | 15:41 | 16:54 | 17:50 | 18:42 | 19:49 | 20:38 | 21:36 | 22:36 | 23:25 | 24:25 |
| Parkgate Way | 01:26 | 07:30 | 08:33 | 09:35 | 10:34 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:40 | 15:42 | 16:55 | 17:51 | 18:43 | 19:50 | 20:39 | 21:37 | 22:37 | 23:26 | 24:26 |
| Runcorn East | 01:27 | 07:31 | 08:34 | 09:36 | 10:35 | 11:34 | 12:34 | 13:37 | 14:41 | 15:43 | 16:56 | 17:52 | 18:44 | 19:51 | 20:40 | 21:38 | 22:38 | 23:27 | 24:27 |
| Norton Village | 01:28 | 07:32 | 08:35 | 09:37 | 10:36 | 11:35 | 12:35 | 13:38 | 14:42 | 15:44 | 16:57 | 17:53 | 18:45 | 19:52 | 20:41 | 21:39 | 22:39 | 23:28 | 24:28 |
| Gooseberry Lane | 01:29 | 07:33 | 08:36 | 09:38 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:39 | 14:43 | 15:46 | 16:59 | 17:54 | 18:46 | 19:53 | 20:42 | 21:40 | 22:40 | 23:29 | 24:29 |
| Windmill Hill | 01:30 | 07:34 | 08:37 | 09:39 | 10:38 | 11:37 | 12:37 | 13:40 | 14:44 | 15:47 | 17:00 | 17:55 | 18:47 | 19:54 | 20:43 | 21:41 | 22:41 | 23:30 | 24:30 |
| Southwood Avenues | 01:31 | 07:35 | 08:38 | 09:40 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 13:41 | 14:45 | 15:48 | 17:01 | 17:56 | 18:48 | 19:55 | 20:44 | 21:42 | 22:42 | 23:31 | 24:31 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客