St Thomas of Canterbury Church – Leyton Mills
98 journeys · 2026-09-06
| Calling point | 00:00 | 00:20 | 07:05 | 07:10 | 07:35 | 07:40 | 08:05 | 08:10 | 08:35 | 08:40 | 09:05 | 09:10 | 09:35 | 09:40 | 09:53 | 09:58 | 10:13 | 10:17 | 10:33 | 10:36 | 10:52 | 10:55 | 11:11 | 11:14 | 11:31 | 11:34 | 11:51 | 11:54 | 12:10 | 12:13 | 12:29 | 12:33 | 12:49 | 12:53 | 13:09 | 13:13 | 13:29 | 13:33 | 13:49 | 13:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Thomas of Canterbury Churchp | — | — | 07:05 | — | 07:35 | — | 08:05 | — | 08:35 | — | 09:05 | — | 09:35 | — | 09:53 | — | 10:13 | — | 10:33 | — | 10:52 | — | 11:11 | — | 11:31 | — | 11:51 | — | 12:10 | — | 12:29 | — | 12:49 | — | 13:09 | — | 13:29 | — | 13:49 | — |
| Monkhams Lane | — | — | 07:06 | — | 07:36 | — | 08:06 | — | 08:36 | — | 09:06 | — | 09:36 | — | 09:54 | — | 10:14 | — | 10:34 | — | 10:53 | — | 11:12 | — | 11:32 | — | 11:52 | — | 12:11 | — | 12:30 | — | 12:50 | — | 13:10 | — | 13:30 | — | 13:50 | — |
| Woodford Green / Broadmead Rd | — | — | 07:07 | — | 07:37 | — | 08:07 | — | 08:37 | — | 09:07 | — | 09:37 | — | 09:55 | — | 10:15 | — | 10:35 | — | 10:54 | — | 11:13 | — | 11:33 | — | 11:54 | — | 12:13 | — | 12:32 | — | 12:52 | — | 13:12 | — | 13:32 | — | 13:51 | — |
| Chingford Lane (IG8) | — | — | 07:07 | — | 07:37 | — | 08:07 | — | 08:37 | — | 09:07 | — | 09:37 | — | 09:55 | — | 10:15 | — | 10:35 | — | 10:54 | — | 11:14 | — | 11:34 | — | 11:55 | — | 12:14 | — | 12:33 | — | 12:53 | — | 13:13 | — | 13:33 | — | 13:52 | — |
| Churchill Memorial | — | — | 07:08 | — | 07:38 | — | 08:08 | — | 08:38 | — | 09:09 | — | 09:39 | — | 09:57 | — | 10:17 | — | 10:37 | — | 10:56 | — | 11:15 | — | 11:35 | — | 11:56 | — | 12:15 | — | 12:34 | — | 12:54 | — | 13:14 | — | 13:34 | — | 13:53 | — |
| St Albans Road | — | — | 07:09 | — | 07:39 | — | 08:09 | — | 08:39 | — | 09:10 | — | 09:40 | — | 09:58 | — | 10:18 | — | 10:38 | — | 10:57 | — | 11:16 | — | 11:36 | — | 11:57 | — | 12:16 | — | 12:35 | — | 12:55 | — | 13:15 | — | 13:35 | — | 13:54 | — |
| Churchfields | — | — | 07:10 | — | 07:40 | — | 08:10 | — | 08:40 | — | 09:11 | — | 09:41 | — | 09:59 | — | 10:19 | — | 10:39 | — | 10:58 | — | 11:17 | — | 11:37 | — | 11:58 | — | 12:18 | — | 12:37 | — | 12:57 | — | 13:17 | — | 13:37 | — | 13:56 | — |
| Southend Road Woodford Green | — | — | 07:11 | — | 07:41 | — | 08:11 | — | 08:41 | — | 09:11 | — | 09:41 | — | 09:59 | — | 10:19 | — | 10:39 | — | 10:58 | — | 11:18 | — | 11:38 | — | 11:59 | — | 12:18 | — | 12:37 | — | 12:57 | — | 13:17 | — | 13:37 | — | 13:56 | — |
| George Lane Shopping Centre | — | — | 07:12 | — | 07:42 | — | 08:12 | — | 08:42 | — | 09:12 | — | 09:42 | — | 10:00 | — | 10:20 | — | 10:40 | — | 10:59 | — | 11:19 | — | 11:39 | — | 12:00 | — | 12:20 | — | 12:39 | — | 12:59 | — | 13:19 | — | 13:39 | — | 13:58 | — |
| South Woodford | — | — | 07:14 | — | 07:44 | — | 08:14 | — | 08:44 | — | 09:15 | — | 09:45 | — | 10:03 | — | 10:23 | — | 10:43 | — | 11:02 | — | 11:22 | — | 11:42 | — | 12:03 | — | 12:23 | — | 12:42 | — | 13:02 | — | 13:22 | — | 13:42 | — | 14:01 | — |
| George Lane / Chigwell Road | — | — | 07:14 | — | 07:44 | — | 08:14 | — | 08:44 | — | 09:15 | — | 09:45 | — | 10:03 | — | 10:23 | — | 10:43 | — | 11:02 | — | 11:22 | — | 11:42 | — | 12:03 | — | 12:23 | — | 12:42 | — | 13:02 | — | 13:22 | — | 13:42 | — | 14:01 | — |
| Charnwood Drive | — | — | 07:14 | — | 07:44 | — | 08:14 | — | 08:44 | — | 09:16 | — | 09:46 | — | 10:04 | — | 10:24 | — | 10:44 | — | 11:03 | — | 11:23 | — | 11:43 | — | 12:04 | — | 12:24 | — | 12:43 | — | 13:03 | — | 13:23 | — | 13:43 | — | 14:02 | — |
| Heronwood Hospital | — | — | 07:15 | — | 07:45 | — | 08:15 | — | 08:45 | — | 09:16 | — | 09:46 | — | 10:05 | — | 10:25 | — | 10:45 | — | 11:04 | — | 11:24 | — | 11:44 | — | 12:05 | — | 12:25 | — | 12:44 | — | 13:04 | — | 13:24 | — | 13:44 | — | 14:03 | — |
| Sylvan Road | — | — | 07:15 | — | 07:45 | — | 08:15 | — | 08:46 | — | 09:17 | — | 09:47 | — | 10:05 | — | 10:25 | — | 10:45 | — | 11:04 | — | 11:24 | — | 11:44 | — | 12:05 | — | 12:25 | — | 12:44 | — | 13:04 | — | 13:24 | — | 13:44 | — | 14:03 | — |
| High Street / Hermon Hill | — | — | 07:16 | — | 07:46 | — | 08:16 | — | 08:46 | — | 09:18 | — | 09:48 | — | 10:06 | — | 10:26 | — | 10:46 | — | 11:05 | — | 11:25 | — | 11:45 | — | 12:06 | — | 12:26 | — | 12:45 | — | 13:05 | — | 13:25 | — | 13:45 | — | 14:04 | — |
| Wanstead Place | — | — | 07:16 | — | 07:46 | — | 08:16 | — | 08:47 | — | 09:18 | — | 09:48 | — | 10:07 | — | 10:27 | — | 10:47 | — | 11:06 | — | 11:26 | — | 11:46 | — | 12:07 | — | 12:27 | — | 12:46 | — | 13:06 | — | 13:26 | — | 13:46 | — | 14:05 | — |
| Wanstead High St /Wanstead Stn | — | — | 07:16 | — | 07:46 | — | 08:16 | — | 08:47 | — | 09:18 | — | 09:48 | — | 10:07 | — | 10:27 | — | 10:47 | — | 11:06 | — | 11:26 | — | 11:46 | — | 12:07 | — | 12:27 | — | 12:46 | — | 13:06 | — | 13:26 | — | 13:46 | — | 14:05 | — |
| Wanstead Station | — | — | 07:20 | — | 07:50 | — | 08:20 | — | 08:51 | — | 09:23 | — | 09:53 | — | 10:12 | — | 10:32 | — | 10:52 | — | 11:12 | — | 11:32 | — | 11:52 | — | 12:13 | — | 12:33 | — | 12:52 | — | 13:12 | — | 13:32 | — | 13:52 | — | 14:11 | — |
| Highstone Avenue | — | — | 07:23 | — | 07:53 | — | 08:23 | — | 08:54 | — | 09:26 | — | 09:56 | — | 10:16 | — | 10:36 | — | 10:56 | — | 11:16 | — | 11:36 | — | 11:56 | — | 12:17 | — | 12:38 | — | 12:57 | — | 13:17 | — | 13:37 | — | 13:57 | — | 14:17 | — |
| Cambridge Road (E11) | — | — | 07:23 | — | 07:53 | — | 08:23 | — | 08:54 | — | 09:26 | — | 09:57 | — | 10:16 | — | 10:36 | — | 10:56 | — | 11:16 | — | 11:36 | — | 11:57 | — | 12:18 | — | 12:39 | — | 12:58 | — | 13:18 | — | 13:38 | — | 13:58 | — | 14:17 | — |
| Green Man Roundabout | — | — | 07:24 | — | 07:54 | — | 08:24 | — | 08:55 | — | 09:27 | — | 09:58 | — | 10:17 | — | 10:37 | — | 10:57 | — | 11:17 | — | 11:37 | — | 11:58 | — | 12:19 | — | 12:40 | — | 12:59 | — | 13:19 | — | 13:39 | — | 13:59 | — | 14:19 | — |
| Leytonstone Station | — | — | 07:25 | — | 07:55 | — | 08:25 | — | 08:56 | — | 09:28 | — | 09:59 | — | 10:19 | — | 10:39 | — | 10:59 | — | 11:19 | — | 11:39 | — | 12:00 | — | 12:21 | — | 12:42 | — | 13:01 | — | 13:21 | — | 13:41 | — | 14:01 | — | 14:21 | — |
| Harvey Road (E11) | — | — | 07:25 | — | 07:55 | — | 08:25 | — | 08:56 | — | 09:29 | — | 10:00 | — | 10:20 | — | 10:40 | — | 11:00 | — | 11:20 | — | 11:40 | — | 12:01 | — | 12:22 | — | 12:43 | — | 13:02 | — | 13:22 | — | 13:42 | — | 14:02 | — | 14:22 | — |
| Michael Road | — | — | 07:26 | — | 07:56 | — | 08:26 | — | 08:57 | — | 09:29 | — | 10:00 | — | 10:20 | — | 10:40 | — | 11:00 | — | 11:21 | — | 11:41 | — | 12:02 | — | 12:23 | — | 12:44 | — | 13:03 | — | 13:23 | — | 13:43 | — | 14:03 | — | 14:23 | — |
| Leytonstone High Road Station | — | — | 07:27 | — | 07:57 | — | 08:27 | — | 08:58 | — | 09:30 | — | 10:01 | — | 10:21 | — | 10:41 | — | 11:01 | — | 11:22 | — | 11:42 | — | 12:03 | — | 12:24 | — | 12:45 | — | 13:04 | — | 13:24 | — | 13:44 | — | 14:04 | — | 14:24 | — |
| Leytonstone Fire Station | — | — | 07:28 | — | 07:58 | — | 08:28 | — | 08:59 | — | 09:31 | — | 10:02 | — | 10:22 | — | 10:43 | — | 11:03 | — | 11:23 | — | 11:44 | — | 12:05 | — | 12:25 | — | 12:46 | — | 13:06 | — | 13:26 | — | 13:46 | — | 14:06 | — | 14:26 | — |
| Harrow Road (E11) | — | — | 07:28 | — | 07:58 | — | 08:28 | — | 08:59 | — | 09:32 | — | 10:03 | — | 10:23 | — | 10:43 | — | 11:03 | — | 11:24 | — | 11:44 | — | 12:05 | — | 12:26 | — | 12:47 | — | 13:06 | — | 13:26 | — | 13:46 | — | 14:06 | — | 14:26 | — |
| Apollo Place | — | — | 07:29 | — | 07:59 | — | 08:29 | — | 09:00 | — | 09:32 | — | 10:03 | — | 10:23 | — | 10:44 | — | 11:04 | — | 11:25 | — | 11:45 | — | 12:06 | — | 12:27 | — | 12:48 | — | 13:07 | — | 13:27 | — | 13:47 | — | 14:07 | — | 14:27 | — |
| Hollydown Way | — | — | 07:29 | — | 07:59 | — | 08:29 | — | 09:00 | — | 09:33 | — | 10:04 | — | 10:24 | — | 10:45 | — | 11:05 | — | 11:26 | — | 11:46 | — | 12:07 | — | 12:28 | — | 12:49 | — | 13:08 | — | 13:28 | — | 13:48 | — | 14:08 | — | 14:28 | — |
| Francis Road (E10) | — | — | 07:31 | — | 08:01 | — | 08:31 | — | 09:02 | — | 09:35 | — | 10:06 | — | 10:26 | — | 10:46 | — | 11:06 | — | 11:27 | — | 11:48 | — | 12:09 | — | 12:29 | — | 12:50 | — | 13:10 | — | 13:30 | — | 13:50 | — | 14:10 | — | 14:30 | — |
| Leyton High Road / Leyton Station | — | — | 07:32 | — | 08:02 | — | 08:32 | — | 09:03 | — | 09:36 | — | 10:07 | — | 10:27 | — | 10:48 | — | 11:08 | — | 11:29 | — | 11:50 | — | 12:11 | — | 12:31 | — | 12:52 | — | 13:12 | — | 13:32 | — | 13:52 | — | 14:12 | — | 14:32 | — |
| York Road (E10) | — | — | 07:33 | — | 08:03 | — | 08:33 | — | 09:04 | — | 09:37 | — | 10:08 | — | 10:28 | — | 10:49 | — | 11:10 | — | 11:31 | — | 11:52 | — | 12:13 | — | 12:33 | — | 12:54 | — | 13:14 | — | 13:34 | — | 13:54 | — | 14:14 | — | 14:34 | — |
| Oliver Road Leyton | — | — | 07:33 | — | 08:03 | — | 08:33 | — | 09:04 | — | 09:37 | — | 10:08 | — | 10:28 | — | 10:49 | — | 11:10 | — | 11:31 | — | 11:52 | — | 12:13 | — | 12:33 | — | 12:54 | — | 13:14 | — | 13:34 | — | 13:54 | — | 14:14 | — | 14:34 | — |
| Leyton Mills | 00:00p | 00:20p | 07:35s | 07:10p | 08:05s | 07:40p | 08:35s | 08:10p | 09:05s | 08:40p | 09:39s | 09:10p | 10:11s | 09:40p | 10:31s | 09:58p | 10:52s | 10:17p | 11:13s | 10:36p | 11:34s | 10:55p | 11:55s | 11:14p | 12:16s | 11:34p | 12:36s | 11:54p | 12:57s | 12:13p | 13:17s | 12:33p | 13:37s | 12:53p | 13:57s | 13:13p | 14:17s | 13:33p | 14:37s | 13:54p |
| Oliver Road Leyton | 00:02 | 00:22 | — | 07:12 | — | 07:42 | — | 08:12 | — | 08:42 | — | 09:12 | — | 09:42 | — | 10:00 | — | 10:20 | — | 10:39 | — | 10:58 | — | 11:17 | — | 11:37 | — | 11:57 | — | 12:17 | — | 12:37 | — | 12:57 | — | 13:17 | — | 13:37 | — | 13:58 |
| Leyton High Road / Leyton Station | 00:04 | 00:24 | — | 07:14 | — | 07:44 | — | 08:14 | — | 08:44 | — | 09:14 | — | 09:44 | — | 10:02 | — | 10:22 | — | 10:41 | — | 11:00 | — | 11:20 | — | 11:40 | — | 12:00 | — | 12:20 | — | 12:40 | — | 13:00 | — | 13:20 | — | 13:40 | — | 14:01 |
| Francis Road (E10) | 00:04 | 00:24 | — | 07:14 | — | 07:44 | — | 08:15 | — | 08:45 | — | 09:15 | — | 09:45 | — | 10:03 | — | 10:23 | — | 10:42 | — | 11:01 | — | 11:21 | — | 11:41 | — | 12:01 | — | 12:21 | — | 12:41 | — | 13:01 | — | 13:21 | — | 13:41 | — | 14:02 |
| Cathall Leisure Centre | 00:06 | 00:26 | — | 07:16 | — | 07:46 | — | 08:16 | — | 08:46 | — | 09:16 | — | 09:46 | — | 10:05 | — | 10:25 | — | 10:44 | — | 11:03 | — | 11:23 | — | 11:43 | — | 12:03 | — | 12:23 | — | 12:43 | — | 13:03 | — | 13:23 | — | 13:43 | — | 14:04 |
| West St High Rd Leytonstone | 00:07 | 00:27 | — | 07:17 | — | 07:47 | — | 08:18 | — | 08:48 | — | 09:18 | — | 09:48 | — | 10:06 | — | 10:26 | — | 10:45 | — | 11:05 | — | 11:25 | — | 11:45 | — | 12:05 | — | 12:25 | — | 12:45 | — | 13:05 | — | 13:25 | — | 13:45 | — | 14:06 |
| Leytonstone Fire Station | 00:07 | 00:27 | — | 07:17 | — | 07:47 | — | 08:18 | — | 08:48 | — | 09:18 | — | 09:48 | — | 10:07 | — | 10:27 | — | 10:46 | — | 11:05 | — | 11:25 | — | 11:45 | — | 12:06 | — | 12:25 | — | 12:46 | — | 13:06 | — | 13:26 | — | 13:46 | — | 14:07 |
| Leytonstone High Road Station | 00:08 | 00:28 | — | 07:18 | — | 07:48 | — | 08:19 | — | 08:49 | — | 09:19 | — | 09:49 | — | 10:08 | — | 10:28 | — | 10:47 | — | 11:06 | — | 11:26 | — | 11:46 | — | 12:07 | — | 12:26 | — | 12:47 | — | 13:07 | — | 13:27 | — | 13:47 | — | 14:08 |
| Vernon Rd/Leytonstone High Rd | 00:09 | 00:29 | — | 07:19 | — | 07:49 | — | 08:20 | — | 08:50 | — | 09:20 | — | 09:50 | — | 10:09 | — | 10:29 | — | 10:48 | — | 11:07 | — | 11:27 | — | 11:47 | — | 12:08 | — | 12:27 | — | 12:48 | — | 13:08 | — | 13:28 | — | 13:48 | — | 14:09 |
| Harvey Road (E11) | 00:10 | 00:30 | — | 07:20 | — | 07:50 | — | 08:21 | — | 08:51 | — | 09:21 | — | 09:51 | — | 10:10 | — | 10:30 | — | 10:49 | — | 11:09 | — | 11:29 | — | 11:49 | — | 12:10 | — | 12:29 | — | 12:50 | — | 13:10 | — | 13:30 | — | 13:50 | — | 14:11 |
| Kirkdale Road | 00:10 | 00:30 | — | 07:20 | — | 07:50 | — | 08:21 | — | 08:51 | — | 09:21 | — | 09:51 | — | 10:10 | — | 10:30 | — | 10:49 | — | 11:09 | — | 11:29 | — | 11:49 | — | 12:11 | — | 12:30 | — | 12:51 | — | 13:11 | — | 13:31 | — | 13:51 | — | 14:12 |
| Green Man Roundabout | 00:11 | 00:31 | — | 07:21 | — | 07:51 | — | 08:22 | — | 08:52 | — | 09:22 | — | 09:52 | — | 10:12 | — | 10:32 | — | 10:51 | — | 11:11 | — | 11:31 | — | 11:51 | — | 12:12 | — | 12:31 | — | 12:52 | — | 13:12 | — | 13:33 | — | 13:53 | — | 14:13 |
| Cambridge Road (E11) | 00:13 | 00:33 | — | 07:23 | — | 07:53 | — | 08:24 | — | 08:54 | — | 09:25 | — | 09:55 | — | 10:15 | — | 10:35 | — | 10:54 | — | 11:14 | — | 11:34 | — | 11:54 | — | 12:15 | — | 12:35 | — | 12:56 | — | 13:17 | — | 13:37 | — | 13:57 | — | 14:18 |
| Blake Hall Road | 00:14 | 00:34 | — | 07:24 | — | 07:54 | — | 08:25 | — | 08:55 | — | 09:26 | — | 09:56 | — | 10:16 | — | 10:36 | — | 10:55 | — | 11:15 | — | 11:35 | — | 11:55 | — | 12:17 | — | 12:37 | — | 12:58 | — | 13:18 | — | 13:39 | — | 13:59 | — | 14:19 |
| Wanstead Station | 00:16 | 00:36 | — | 07:26 | — | 07:56 | — | 08:27 | — | 08:57 | — | 09:28 | — | 09:58 | — | 10:18 | — | 10:38 | — | 10:57 | — | 11:17 | — | 11:37 | — | 11:57 | — | 12:19 | — | 12:39 | — | 13:00 | — | 13:21 | — | 13:42 | — | 14:02 | — | 14:22 |
| Wanstead Place | 00:16 | 00:36 | — | 07:26 | — | 07:56 | — | 08:28 | — | 08:58 | — | 09:29 | — | 09:59 | — | 10:19 | — | 10:39 | — | 10:58 | — | 11:18 | — | 11:38 | — | 11:58 | — | 12:20 | — | 12:40 | — | 13:01 | — | 13:22 | — | 13:43 | — | 14:03 | — | 14:23 |
| New Wanstead | 00:17 | 00:37 | — | 07:27 | — | 07:57 | — | 08:29 | — | 08:59 | — | 09:30 | — | 10:00 | — | 10:20 | — | 10:40 | — | 10:59 | — | 11:19 | — | 11:39 | — | 12:00 | — | 12:21 | — | 12:41 | — | 13:02 | — | 13:23 | — | 13:44 | — | 14:05 | — | 14:25 |
| Sylvan Road | 00:18 | 00:38 | — | 07:28 | — | 07:58 | — | 08:29 | — | 08:59 | — | 09:31 | — | 10:01 | — | 10:21 | — | 10:41 | — | 11:00 | — | 11:20 | — | 11:40 | — | 12:01 | — | 12:22 | — | 12:42 | — | 13:03 | — | 13:24 | — | 13:45 | — | 14:06 | — | 14:26 |
| Heronwood Hospital | 00:18 | 00:38 | — | 07:28 | — | 07:58 | — | 08:30 | — | 09:00 | — | 09:31 | — | 10:01 | — | 10:21 | — | 10:41 | — | 11:01 | — | 11:21 | — | 11:41 | — | 12:02 | — | 12:23 | — | 12:43 | — | 13:04 | — | 13:25 | — | 13:46 | — | 14:07 | — | 14:27 |
| Charnwood Drive | 00:19 | 00:39 | — | 07:29 | — | 07:59 | — | 08:31 | — | 09:01 | — | 09:33 | — | 10:03 | — | 10:23 | — | 10:43 | — | 11:03 | — | 11:23 | — | 11:43 | — | 12:03 | — | 12:25 | — | 12:45 | — | 13:06 | — | 13:27 | — | 13:48 | — | 14:08 | — | 14:28 |
| George Lane / Chigwell Road | 00:20 | 00:40 | — | 07:30 | — | 08:00 | — | 08:32 | — | 09:02 | — | 09:34 | — | 10:04 | — | 10:24 | — | 10:44 | — | 11:04 | — | 11:24 | — | 11:44 | — | 12:05 | — | 12:26 | — | 12:46 | — | 13:07 | — | 13:28 | — | 13:49 | — | 14:10 | — | 14:30 |
| South Woodford | 00:21 | 00:41 | — | 07:31 | — | 08:01 | — | 08:33 | — | 09:03 | — | 09:35 | — | 10:05 | — | 10:25 | — | 10:45 | — | 11:05 | — | 11:25 | — | 11:45 | — | 12:06 | — | 12:27 | — | 12:47 | — | 13:08 | — | 13:29 | — | 13:50 | — | 14:11 | — | 14:31 |
| George Lane Shopping Centre | 00:22 | 00:42 | — | 07:32 | — | 08:02 | — | 08:34 | — | 09:04 | — | 09:36 | — | 10:06 | — | 10:26 | — | 10:46 | — | 11:07 | — | 11:27 | — | 11:47 | — | 12:08 | — | 12:29 | — | 12:49 | — | 13:10 | — | 13:31 | — | 13:52 | — | 14:13 | — | 14:33 |
| Southend Road Woodford Green | 00:23 | 00:43 | — | 07:33 | — | 08:03 | — | 08:35 | — | 09:05 | — | 09:37 | — | 10:07 | — | 10:27 | — | 10:47 | — | 11:08 | — | 11:28 | — | 11:48 | — | 12:09 | — | 12:30 | — | 12:50 | — | 13:11 | — | 13:32 | — | 13:53 | — | 14:14 | — | 14:34 |
| Chelmsford Road | 00:24 | 00:44 | — | 07:34 | — | 08:04 | — | 08:36 | — | 09:07 | — | 09:39 | — | 10:09 | — | 10:29 | — | 10:49 | — | 11:09 | — | 11:29 | — | 11:50 | — | 12:11 | — | 12:32 | — | 12:52 | — | 13:13 | — | 13:34 | — | 13:55 | — | 14:16 | — | 14:36 |
| Empress Avenue Woodford Green | 00:24 | 00:44 | — | 07:35 | — | 08:05 | — | 08:37 | — | 09:08 | — | 09:40 | — | 10:10 | — | 10:30 | — | 10:50 | — | 11:10 | — | 11:30 | — | 11:51 | — | 12:12 | — | 12:33 | — | 12:53 | — | 13:14 | — | 13:35 | — | 13:56 | — | 14:17 | — | 14:37 |
| Churchill Memorial | 00:25 | 00:45 | — | 07:35 | — | 08:05 | — | 08:37 | — | 09:08 | — | 09:40 | — | 10:10 | — | 10:30 | — | 10:50 | — | 11:11 | — | 11:31 | — | 11:52 | — | 12:13 | — | 12:34 | — | 12:54 | — | 13:15 | — | 13:36 | — | 13:57 | — | 14:18 | — | 14:38 |
| Chingford Lane (IG8) | 00:26 | 00:46 | — | 07:36 | — | 08:06 | — | 08:38 | — | 09:09 | — | 09:41 | — | 10:11 | — | 10:31 | — | 10:51 | — | 11:12 | — | 11:32 | — | 11:53 | — | 12:14 | — | 12:35 | — | 12:55 | — | 13:16 | — | 13:37 | — | 13:58 | — | 14:19 | — | 14:39 |
| Woodford Green / Broadmead Rd | 00:27 | 00:47 | — | 07:38 | — | 08:08 | — | 08:40 | — | 09:11 | — | 09:43 | — | 10:13 | — | 10:33 | — | 10:53 | — | 11:14 | — | 11:34 | — | 11:55 | — | 12:16 | — | 12:37 | — | 12:57 | — | 13:18 | — | 13:39 | — | 14:00 | — | 14:21 | — | 14:41 |
| Monkhams Lane | 00:27 | 00:47 | — | 07:38 | — | 08:08 | — | 08:40 | — | 09:12 | — | 09:44 | — | 10:14 | — | 10:34 | — | 10:54 | — | 11:15 | — | 11:35 | — | 11:56 | — | 12:17 | — | 12:38 | — | 12:58 | — | 13:19 | — | 13:40 | — | 14:01 | — | 14:22 | — | 14:42 |
| St Thomas of Canterbury Churchs | 00:28 | 00:48 | — | 07:39 | — | 08:09 | — | 08:41 | — | 09:13 | — | 09:45 | — | 10:15 | — | 10:35 | — | 10:55 | — | 11:16 | — | 11:36 | — | 11:57 | — | 12:18 | — | 12:39 | — | 12:59 | — | 13:20 | — | 13:41 | — | 14:02 | — | 14:23 | — | 14:43 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off