West Side – New Canal
13 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 06:38 | 07:20 | 08:25 | 09:40 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:55 | 18:00 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Sidep | 06:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| St John the Baptist Church | 06:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bourne View | 06:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| St Andrew's Church | 06:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Earl of Normanton | 06:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Turn | 06:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Avenue | 06:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Targetts Corner | 06:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malvern Way | 06:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Byford Gardens | 06:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Green | 06:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Arch | 06:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Green | 06:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kirkee | 06:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Policemans Corner | 06:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Winterbourne Gunner Garage | 06:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Winterbourne Arms | 06:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| St Michael's Church | 06:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Winterbourne Earls School | 06:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hurdcott Lane | 06:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Broken Cross | 06:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Springfield | 06:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bishops Mead | 06:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elm Close | 06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| St Andrews School | 06:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Endless Streetp | — | 07:20 | 08:25 | 09:40 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:55 | 18:00 | 18:55 |
| Arts Centre | — | 07:21 | 08:27 | 09:41 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:50 | 16:57 | 18:01 | 18:56 |
| College Street | — | 07:21 | 08:28 | 09:42 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:51 | 16:58 | 18:02 | 18:57 |
| Manor Court | — | 07:23 | 08:30 | 09:44 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:53 | 17:02 | 18:04 | 18:59 |
| Rougemont Close | — | 07:24 | 08:31 | 09:45 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:54 | 17:03 | 18:05 | 19:00 |
| Wessex Road | — | 07:25 | 08:32 | 09:46 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:55 | 17:05 | 18:06 | 19:01 |
| Manor Farm Road | — | 07:26 | 08:33 | 09:47 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:56 | 17:06 | 18:07 | 19:02 |
| Mayfair Road | — | 07:27 | 08:34 | 09:48 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:57 | 17:07 | 18:08 | 19:03 |
| William Close | — | 07:28 | 08:35 | 09:49 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:58 | 17:08 | 18:09 | 19:04 |
| The Green | — | 07:29 | 08:37 | 09:50 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:59 | 17:09 | 18:10 | 19:05 |
| Duck Lane Bottom | 06:59 | 07:29 | 08:37 | 09:50 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:59 | 17:09 | 18:10 | 19:05 |
| Village Hall | 07:00 | 07:30 | 08:38 | 09:51 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:00 | 17:10 | 18:11 | 19:06 |
| St Andrews | 07:00 | 07:30 | 08:38 | 09:51 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:00 | 17:10 | 18:11 | 19:06 |
| Down View Road | 07:01 | 07:31 | 08:39 | 09:52 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:01 | 17:11 | 18:12 | 19:07 |
| Duck Inn | 07:01 | 07:31 | 08:39 | 09:52 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:01 | 17:11 | 18:12 | 19:07 |
| Rosemary Close | 07:02 | 07:32 | 08:40 | 09:53 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:02 | 17:12 | 18:13 | 19:08 |
| Napier Crescent | 07:02 | 07:32 | 08:40 | 09:54 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | 19:08 |
| Beechcroft Road | 07:03 | 07:33 | 08:41 | 09:55 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | 19:09 |
| Greenwood Avenue East | 07:03 | 07:33 | 08:42 | 09:56 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:05 | 17:14 | 18:14 | 19:09 |
| Melvin Close | 07:04 | 07:34 | 08:43 | 09:57 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:06 | 17:15 | 18:15 | 19:10 |
| Greenwood Avenue West | 07:05 | 07:35 | 08:44 | 09:58 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:16 | 18:16 | 19:10 |
| Mayfair Road | 07:06 | 07:36 | 08:45 | 09:59 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:08 | 17:17 | 18:17 | 19:11 |
| Manor Farm Road | 07:07 | 07:37 | 08:46 | 10:00 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:09 | 17:18 | 18:18 | 19:12 |
| Wessex Road | 07:08 | 07:38 | 08:47 | 10:01 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:10 | 17:19 | 18:19 | 19:13 |
| Rougemont Close | 07:09 | 07:39 | 08:48 | 10:02 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:11 | 17:20 | 18:20 | 19:14 |
| Manor Court | 07:10 | 07:40 | 08:50 | 10:03 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:12 | 17:21 | 18:21 | 19:15 |
| Winchester Gate | 07:12 | 07:42 | 08:52 | 10:04 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:13 | 17:22 | 18:22 | 19:16 |
| Pennyfarthing Street | 07:13 | 07:43 | 08:53 | 10:05 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:14 | 17:23 | 18:23 | 19:17 |
| New Canals | 07:15 | 07:45 | 08:56 | 10:08 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:17 | 17:26 | 18:26 | 19:20 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客