Adamstown Station – Liffey Valley SC
18 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 05:50 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamstown Stationp | 05:50 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Adamstown Boulevard | 05:52 | 06:58 | 07:57 | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:56 | 22:57 |
| St. Helen's | 05:53 | 07:00 | 07:59 | 09:00 | 09:59 | 10:58 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:58 |
| Shackleton Point | 05:53 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:59 | 12:00 | 12:59 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | 18:00 | 19:00 | 19:59 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| The Paddocks Drive | 05:54 | 07:01 | 08:02 | 09:02 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Dodsboro Road | 05:55 | 07:02 | 08:03 | 09:03 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Woodview Heights | 05:55 | 07:02 | 08:04 | 09:03 | 10:03 | 11:02 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:05 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Leixlip Road | 05:57 | 07:03 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:04 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:07 | 17:05 | 18:06 | 19:06 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Ball Alley House | 05:57 | 07:04 | 08:06 | 09:06 | 10:05 | 11:04 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:08 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Lucan Garda Station | 05:58 | 07:05 | 08:07 | 09:08 | 10:07 | 11:06 | 12:08 | 13:07 | 14:07 | 15:09 | 16:10 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| St Patricks Church | 06:01 | 07:10 | 08:13 | 09:16 | 10:13 | 11:12 | 12:15 | 13:14 | 14:14 | 15:16 | 16:18 | 17:16 | 18:14 | 19:13 | 20:10 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Lucan Comm College | 06:02 | 07:10 | 08:14 | 09:16 | 10:13 | 11:13 | 12:17 | 13:15 | 14:15 | 15:17 | 16:19 | 17:17 | 18:15 | 19:14 | 20:11 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Weston Hockey Club | 06:02 | 07:11 | 08:16 | 09:18 | 10:14 | 11:13 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:18 | 16:21 | 17:18 | 18:16 | 19:15 | 20:11 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Finnstown Abbey | 06:03 | 07:12 | 08:17 | 09:19 | 10:15 | 11:14 | 12:19 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:22 | 17:20 | 18:18 | 19:17 | 20:13 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Arthur Griffith Pk | 06:04 | 07:13 | 08:19 | 09:20 | 10:17 | 11:16 | 12:21 | 13:19 | 14:20 | 15:21 | 16:24 | 17:21 | 18:19 | 19:18 | 20:14 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| St Finnian's | 06:05 | 07:14 | 08:20 | 09:21 | 10:18 | 11:17 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:22 | 16:25 | 17:22 | 18:20 | 19:19 | 20:15 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Liffey Valley Golf | 06:06 | 07:15 | 08:21 | 09:23 | 10:19 | 11:18 | 12:23 | 13:22 | 14:23 | 15:24 | 16:26 | 17:23 | 18:21 | 19:20 | 20:16 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Esker Park | 06:07 | 07:16 | 08:22 | 09:24 | 10:20 | 11:19 | 12:24 | 13:23 | 14:25 | 15:25 | 16:27 | 17:24 | 18:22 | 19:21 | 20:17 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Willsbrook Park | 06:08 | 07:17 | 08:24 | 09:26 | 10:21 | 11:20 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:26 | 16:28 | 17:25 | 18:23 | 19:22 | 20:18 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| St Andrews Drive | 06:08 | 07:19 | 08:28 | 09:27 | 10:22 | 11:22 | 12:26 | 13:26 | 14:28 | 15:28 | 16:30 | 17:26 | 18:24 | 19:22 | 20:19 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Larkfield | 06:10 | 07:20 | 08:31 | 09:29 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:28 | 14:30 | 15:30 | 16:32 | 17:28 | 18:26 | 19:24 | 20:21 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Liffey Avenue | 06:10 | 07:21 | 08:33 | 09:30 | 10:24 | 11:25 | 12:30 | 13:29 | 14:32 | 15:31 | 16:33 | 17:29 | 18:28 | 19:25 | 20:21 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Saint Lomans Road | 06:11 | 07:22 | 08:35 | 09:31 | 10:25 | 11:26 | 12:31 | 13:30 | 14:33 | 15:32 | 16:34 | 17:30 | 18:28 | 19:26 | 20:22 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Clayton Hotel | 06:12 | 07:24 | 08:38 | 09:33 | 10:27 | 11:28 | 12:33 | 13:33 | 14:35 | 15:34 | 16:36 | 17:32 | 18:30 | 19:27 | 20:23 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Liffey Valley SCs | 06:14 | 07:26 | 08:40 | 09:35 | 10:30 | 11:31 | 12:36 | 13:36 | 14:39 | 15:37 | 16:39 | 17:34 | 18:33 | 19:30 | 20:26 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客