Cranbrook Drive – Frascati Way
28 行程 · 2026-09-07
| 停靠點 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cranbrook Drivep | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Balmoral | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Cannon Court Road | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Gardner Road | 06:28 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Spencers Bridge | 06:29 | 06:59 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Aldebury Road | 06:30 | 07:00 | 07:31 | 08:01 | 08:36 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Moor Lane | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Australia Avenue | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:03 | 08:38 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| St Joseph's Church | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Frascati Ways | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客